您好!歡迎您訪問江蘇運澤特鋼有限公司的官方網站!
無錫15CrMoG合金管大量現貨,以下為部分現貨廠家,規格,數量,具體需求規格及數量請致電13395177800桑經理/微信同步
現貨 | 合金管 | 衡陽 | 325×14 | 15crmoG | 3.896 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現貨 | 合金管 | 衡陽 | 325×14 | 15crmoG | 31.877 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現貨 | 合金管 | 衡陽 | 325×13 | 15crmoG | 26.844 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現貨 | 合金管 | 衡陽 | 325×13 | 15crmoG | 23.37 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現貨 | 合金管 | 衡陽 | 325×12.5 | 15crmoG | 40.266 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現 貨 | 合金管 | 江陰 | 325×10 | 15crmoG | 18.63 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現 貨 | 合金管 | 墨龍 | 273×35 | 15crmoG | 33.288 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現 貨 | 合金管 | 衡陽 | 323.9×10.31 | 15crmo 9948 | 43.653 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現貨 | 合金管 | 墨龍 | 273×30 | 15crmoG | 4.135 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現貨 | 合金管 | 墨龍 | 273×28 | 15crmoG | 13.066 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現貨 | 合金管 | 建龍 | 273×16 | 15crmoG | 32.55 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現貨 | 合金管 | 江陰 | 273×16 | 15crmoG | 5.905 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現貨 | 合金管 | 衡陽 | 273×15 | 15crmo 9948 | 13.044 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現貨 | 合金管 | 衡陽 | 273×13 | 15crmoG | 19.474 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現貨 | 合金管 | 衡陽 | 273×12.7 | 15crmo 9948 | 13.998 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現貨 | 合金管 | 建龍 | 273×13 | 15crmoG | 35.88 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現貨 | 合金管 | 衡陽 | 273×11 | 15crmoG | 17.552 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
鼓勵鋼鐵企業退出鋼鐵行業,轉型發展。對規模較小、減量置換后不具備滿足新上產能裝備條件的鋼鐵企業,在完成產能壓減任務的前提下,其產能指標可通過產能交易平臺進行市場化交易,獲得資金用于企業職工安置和轉型發展。
全力推進鋼鐵企業100噸以下轉爐、1000立方米以下高爐實施裝備升級減量置換改造,確保到2020年全市鋼鐵企業100噸以下轉爐、1000立方米以下高爐全部完成減量置換升級改造,未完成升級改造的裝備就地關停取締。目前,全市14家具有此類裝備的鋼鐵企業,均已制定了壓小上大減量置換方案,將確保2020年6月底前完成減量置換項目建設,同步拆除置換裝備。唐山市將提高裝備升級項目的鋼鐵產能置換比例,以完成產能壓減任務。
據了解,鋼鐵“僵尸企業”全部出清,列入年度計劃的28家重污染企業全部完成搬遷改造。2019年河北省政府工作報告提出,2019年河北將堅定不移化解過剩產能,嚴格執行質量、環保、能耗、安全等標準,關小促大、保優壓劣,推動總量去產能向結構去產能轉變。
更多鋼管資訊www.hbwfggw.com
|