您好!歡迎您訪問江蘇運澤特鋼有限公司的官方網站!
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格(元/噸) 漲跌 備注
無縫管 20#(GB/T8162-1999) Φ48*4 無錫 冷拔 6000 -
無縫管 20#(GB/T8162-1999) Φ57*3.5 無錫 冷拔 5850 -
無縫管 20#(GB/T8162-1999) Φ60*4 無錫 冷拔 5850 -
無縫管 20#(GB/T8162-1999) Φ89*4.5 山東 熱軋 5600 -
無縫管 20#(GB/T8162-1999) Φ108*4.5 山東 熱軋 5600 -
無縫管 20#(GB/T8162-1999) Φ133*4.5 山東 熱軋 5600 -
無縫管 20#(GB/T8162-1999) Φ159*6 洪都 熱軋 5650 -
無縫管 20#(GB/T8162-1999) Φ168*8 洪都 熱軋 5650 -
無縫管 20#(GB/T8162-1999) Φ219*6 鞍鋼 熱軋 5800 - (建龍:5650)
無縫管 20#(GB/T8162-1999) Φ273*8 山東 熱軋 5850 - (建龍:5650)
主營業務:精密鋼管,冷拔鋼管,合金鋼管,不銹鋼管,高壓鍋爐管
|