您好!歡迎您訪問江蘇運澤特鋼有限公司的官方網站!
202不銹鋼價格-304不銹鋼管價格
不銹鋼 | 0.5mm*1219mm*C | 202/2B | 聯眾 | 13200 | - | 參考 |
不銹鋼 | 0.6mm*1219mm*C | 202/2B | 聯眾 | 13000 | - | 參考 |
不銹鋼 | 0.7mm*1219mm*C | 202/2B | 聯眾 | 12600 | - | 參考 |
不銹鋼 | 0.8mm*1219mm*C | 202/2B | 聯眾 | 12500 | - | 參考 |
不銹鋼 | 0.9mm*1219MM*C | 202/2B | 聯眾 | 12400 | - | 參考 |
不銹鋼 | 1.0mm*1219mm*C | 201/2B | 聯眾 | 12300 | - | 參考 |
不銹鋼 | 1.2mm*1219mm*C | 201/2B | 聯眾 | 12200 | - | 參考 |
不銹鋼 | 1.5mm*1219mm*C | 201/2B | 聯眾 | 12200 | - | 參考 |
不銹鋼 | 2.0mm*1219mm*C | 201/2B | 聯眾 | 12200 | - | 參考 |
不銹鋼 | 2.5mm*1219mm*C | 201/2B | 聯眾 | 12200 | - | 參考 |
流體管的外徑和壁厚的允許偏差(mm) 10號、20號、Q345力學性能化學成分
|