公司擁有一條直縫埋弧焊管生產線,可生產管徑Ф350- 1420mm,壁厚6-80mm,長度6-12mm的埋弧焊管;可按API 5L要求生產管徑Ф350-1420mm,壁厚6-40mm,長度6-12m;鋼級 X70及以下的油氣輸送用直縫埋弧焊管。以及大型卷板機組,可生產卷管范 圍:管徑Ф400-5000mm,壁厚12-100mm,單節最 大長度3500mm的焊管。另外擁有無縫管穿孔機組生產線兩條,冷拔生產線六條,熱軋生產線一條和焊接鋼管生產線兩條。主生產φ38mm--- φ127mm的結構用、流體用、中高壓鍋爐用、船舶用、化肥生產專用、輸油用,輸氣用無縫鋼管.
公司常年代理包鋼、成都、天津、寶鋼、鞍鋼、西鋼、冶鋼、安鋼、衡鋼、常鋼等十大鋼廠及德國、日本、俄羅斯等進口生產的大中型優質無縫鋼管常備資源材質為:10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo。執行國標:GB/T8162-99結構管、GB/T8163-99流體管、GB/T3087-99中低壓鍋爐管、GB/T5310-95高壓鍋爐管、GB/T6479-2000化肥專用管、27SiMn液壓支架管、高壓合金管、GB/T9948-85石油裂化管GB9948-88、地質鉆探用管YB235-70、汽車半軸套管YB/T5035-96等各種標準的無縫鋼管,我公司現有庫存10000余噸,1000多個品種任你選購,主導產品:結構管、流體管、鍋爐管、化肥專用管、合金管、異型管、精密冷拔管、大口徑厚壁管、153*12機械加工用管。(液壓支架管27SiMn、高爐鉆桿、石油套管J55 、N80)等。
鋼管種類;結構用無縫鋼管,輸送流體用無縫鋼管,低.中.高壓鍋爐用無縫鋼管;石油裂化管;合金無縫鋼管、軸承鋼管,特殊焊接管、螺旋管,鍍鋅管、153*12不銹鋼管 、鈦合金管、外六角鋼管,矩形管、異型管等。板材有:碳素板材、錳板,容器板、不銹鋼板,鈦鋼板等。特鋼部還銷售各種特種鋼,模具鋼,合金圓鋼等業務。公司庫存量充足,品種規格齊全。
單位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
外 徑 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 | |
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 | 28.959 | 31.517 | |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 | 36.283 | 39.508 | |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 | 43.337 | 47.202 | |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 | |||
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 | |||
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 | |||
450 | |||||||
480 | |||||||
530 |
偏差等級 | 標準化外徑允許偏差 |
D1 | ±1.5,最小±0.75 mm |
D2 | ±1.0。最小±0.50 mm |
D3 | ±0.75.最小±0.30 mm |
D4 | ±0.50。最小±0.10 mm |
153*12鋼管力學性能介紹
|