您好!歡迎您訪問江蘇運澤特鋼有限公司的官方網站!
鋼管76*4.5-325*10山東無縫管價格
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 尺寸 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
山東 | 無縫管 | 25*3 | 20# | 定尺價格電議 | 6600 | 漲價50 | |
山東 | 無縫管 | 32*3 | 20# | 5950 | - | ||
山東 | 無縫管 | 42*3.5 | 20# | 5800 | 漲價50 | ||
山東 | 無縫管 | 57*3.5 | 20# | 定尺價格電議 | 5600 | - | |
山東 | 無縫管 | 76*4.5 | 20# | 5250 | 漲價50 | ||
山東 | 無縫管 | 108*4.5 | 20# | 5200 | - | ||
山東 | 無縫管 | 159*6 | 20# | 定尺價格電議 | 5150 | 漲價50 | |
山東 | 無縫管 | 219*6 | 20# | 5250 | - | ||
山東 | 無縫管 | 273*8 | 20# | 5500 | 漲價50 | ||
山東 | 無縫管 | 325*10 | 20# | 定尺價格電議 | 5500 | - |
表中規格只做代表產品,以上價格當日有效(量大從優),逾期另作調整。更多產品(價格)信息請來電咨詢!
|