內徑12毫米無縫鋼管市場價格
內徑12毫米無縫鋼管市場價格O.5 (O.8) 1 (1.2) 1.5 (1.8) 2 <BR>外 徑 內徑(公稱數值及允許偏差) <BR>尺寸 允許偏差 <BR>4 ±O.10 3±0.30 2.4±O.30 2±0.30 <BR>5 4±0.30 3.4±0.30 3±0.30 <BR>6 5±0.25 4.4±O.25 4±O.25 3.6±O.30 <BR>8 7±O.20 6.4±0.20 6±O.20 5.6±0.30 5±0.30 4.4±O.35 4士0.35 <BR>10 9±O.15 8.4±O.15 8±O.20 7.6±0.25 7±0.25 6.4±0.30 6…
內徑12毫米無縫鋼管市場價格
O.5 (O.8) 1 (1.2) 1.5 (1.8) 2
外 徑 內徑(公稱數值及允許偏差)
尺寸 允許偏差
4 ±O.10 3±0.30 2.4±O.30 2±0.30
5 4±0.30 3.4±0.30 3±0.30
6 5±0.25 4.4±O.25 4±O.25 3.6±O.30
8 7±O.20 6.4±0.20 6±O.20 5.6±0.30 5±0.30 4.4±O.35 4士0.35
10 9±O.15 8.4±O.15 8±O.20 7.6±0.25 7±0.25 6.4±0.30 6±0.30
12 11±O.15 lO.4士O.15 10士0.15 9.6±O,20 9±O.20 8.4±0.25 8±O.25
14 13士O.10 12.4±O.10 12±O.10 11.6±O.15 11±0.15 10.4±O.20 10士O.20
15 14±0.10 13.4士O.10 13±O.10 12.6士O.10 12±O.15 11.4±O.20 11土O.20
16 15±0.10 14.4±0.10 14±O.10 13.6±O.10 13±0.10 12.4士O.15 12±0.15
18 17±O.1O 16.4±O.10 16±O.10 15.6±O.10 15士0.10 14.4士O.10 14±O.10
您可能感興趣的鋼管知識:
27SiMn鋼管化學成分元素含量應用環境
常見鋼管牌號中外對照16Mn-15CrMo-12Cr1MoV