国产人成视频在线免费观看_9420高清在线观看视频_18款夜间禁用粉色短视频_TOBU8日本在线观看免费直播_朋友夫妇交换2未删减版

您好!歡迎您訪問江蘇運澤特鋼有限公司的官方網站!
產品分類 PRODUCTS
聯系信息
    江蘇運澤特鋼有限公司
  • 電 話:0510-88361234、82726660
  • 傳 真:0510-82726660
  • 手 機:13395177800、18015331234
  • 聯系人:桑經理、毛經理、張經理
  • 網 址:www.www.zywine.com
  • 地 址:無錫市北塘區錢皋路168號國聯金屬市場

冷拔或冷軋精密無縫鋼管

發布者:江蘇運澤特鋼有限公司  發布時間:2010/4/13  閱讀:2847

冷拔或冷軋精密無縫鋼管

冷拔或冷軋精密無縫鋼管 壁厚±10% (最小±O.12mm)   O.5 (O.8) 1 (1.2) 1.5 (1.8) 2 外 徑 內徑(公稱數值及允許偏差) 尺寸 允許偏差 4 ±O.10 3±0.30 2.4±O.30 2±0.30         5 4±0.30 3.4±0.30 3±0.30 6 5±0.25 4.4±O.25 4±O.25 3.6±O.30 8 7±O.20 6.4±0.20 6±O.20 5.6±0.30 5±0.30 4.4±O.35 4士0.35 …

冷拔或冷軋精密無縫鋼管

壁厚±10% (最小±O.12mm)
  O.5 (O.8) 1 (1.2) 1.5 (1.8) 2
外 徑 內徑(公稱數值及允許偏差)
尺寸 允許偏差
4 ±O.10 3±0.30 2.4±O.30 2±0.30        
5 4±0.30 3.4±0.30 3±0.30
6 5±0.25 4.4±O.25 4±O.25 3.6±O.30
8 7±O.20 6.4±0.20 6±O.20 5.6±0.30 5±0.30 4.4±O.35 4士0.35
10 9±O.15 8.4±O.15 8±O.20 7.6±0.25 7±0.25 6.4±0.30 6±0.30
12 11±O.15 lO.4士O.15 10士0.15 9.6±O,20 9±O.20 8.4±0.25 8±O.25
14 13士O.10 12.4±O.10 12±O.10 11.6±O.15 11±0.15 10.4±O.20 10士O.20
15 14±0.10 13.4士O.10 13±O.10 12.6士O.10 12±O.15 11.4±O.20 11土O.20
16 15±0.10 14.4±0.10 14±O.10 13.6±O.10 13±0.10 12.4士O.15 12±0.15
18 17±O.1O 16.4±O.10 16±O.10 15.6±O.10 15士0.10 14.4士O.10 14±O.10
20 19±0.10 18.4±0.10 18±0.10 17.6±0,10 17±O.10 16.4±0.10 16±0.10
22 21士O.10 20.4±O.10 20±O.10 19.6±O.10 19±0.10 18.4±0.10 18±0.10
25 24士O.10 23.4±O.10 23±O.10 22.6±O.10 22±O.10 21.4±O.10 21±O.10
(26) 25±0.10 24.4±0.10 24±0.10 23.6±0.10 23±O.10 22.4±O.10 22±O.10
28 27±O.10 26.4±O.10 26士O.10 25.6±O.10 25±O.10 24.4±0.10 24土O.10
30 29士0.10 28.4±O.10 28士O.10 27.6±O.10 27±0.10 26.4±0.10 26±0.10
32 ±0.15 31士O.15 30.4±O.15 30±O.15 29.6±0.15 29±O.15 28.4±0.15 28±0.15
35 34±O.15 33.4±O.15 33±O.15 32.6±O.15 32士O.15 31.4±O.15 3l±O.15
38 37±0.15 36.4±O.15 36±0.15 35.6±O.15 35士0.15 34.4±0.15 34±O.15
40 39士O.15 38.4±0.15 38士0.15 37.6±0.15 37±O.15 36.4±0.15 36±0.15
42 ±0.20     40±O.20 39.6±0.20 39士O.20 38.4±0.20 38±0.20
45 43士0.20 42.6±O.20 42士0.20 41.4±0.20 41±O.20
48 46.4±0.20 45.6±0.20 45±0.20 44.4±O.20 44±0.20
50 48±0.20 47.6±O.20 47±0.20 46.4±0.20 46±O.20
55 ±O.25     53士O.25 52.6±O.25 52±O.25 51.4±0.25 5l±O.25
60 58±0.25 57.6±0.25 57±0.25 56.4±O.25 56±0.25
63 ±0.30     6l±0.30 60.6±O.30 60±0.30 59.4±O.30 59±O.30
70 68士O.30 67.6±O.30 67±0.30 66.4±0.30 66±0.30
76 ±O.35     74±O.35 73.6±O.35 73±O.35 72.4±O.35 72±0.35

  • 上一條新聞: 高壓化肥設備用無縫鋼管
  • 下一條新聞: 浙江鋼管DN400價格
  • 返回上級新聞
  • 網站地圖 | 百度地圖 | 返回首頁 | Q345D無縫鋼管 | Q345E低溫無縫管 | 美標無縫鋼管 | 石油裂化管 | GB6479-化肥專用管 | GB5310-高壓鍋爐管 | GB3087-低中壓鍋爐管 | 20G高壓鍋爐管 | 12Cr1MoVG高壓合金管 | 15CrMoG合金鋼管 | 無縫鋼管 | 企業榮譽 | 關于我們 | 聯系我們
    主營:、
    電 話:0510-88361234、82726660   傳 真:0510-82726660   手 機:13395177800、18015331234
    地 址:無錫市北塘區錢皋路168號國聯金屬市場  
    COPYRIGHT 江蘇運澤特鋼有限公司  技術支持:前沿網絡  ICP備案:蘇ICP備2024089190號-1

    在線客服

    收縮